Máy lạnh Aqua AQA-KCRV18WJ (2.0Hp) inverter
12,000,000 ₫
Danh mục: Máy lạnh treo tường
Từ khóa: 2.0 Hp, Aqua, Máy lạnh treo tường
Thông số kỹ thuật | ||
Xuất xứ | : | Thương hiệu : Nhật – Sản xuất tại : Việt Nam |
Loại Gas lạnh | : | R410A |
Loại máy | : | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | : | 2.0 Hp (2.0 Ngựa) – 18.000 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 24 – 30 m² hoặc 72 – 90 m³ khí (thích hợp cho phòng ngủ) |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | : | 1,75 Kw (0,35 – 2,228) |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 6.35 / 12.7 |
Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 20 (m) |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 15 (m) |
Hiệu suất năng lượng CSPF | : | 4,51 |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | : | 5 sao |
Dàn Lạnh | ||
Model dàn lạnh | : | AQA-KRV18WJ |
Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 322 x 997 x 230 (mm) |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 13 (kg) |
Dàn Nóng | ||
Model dàn nóng | : | AQA-CRV18WJ |
Kích thước dàn nóng (mm) | : | 540 x 780 x 245 (mm) |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 31 (kg) |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Sản phẩm tương tự
13,800,000 ₫