Máy lạnh Carrier CVUR 018 (2.0Hp) inverter
17,200,000 ₫
Danh mục: Máy lạnh treo tường
Từ khóa: 2.0 Hp, Carrier, Máy lạnh treo tường
Thông số kỹ thuật | ||
Xuất xứ | : | Thương hiệu : Mỹ – Sản xuất tại : Thái Lan |
Loại Gas lạnh | : | R410A |
Loại máy | : | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | : | 2.0 Hp (2.0 Ngựa) – 18.000 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 24 – 30 m² hoặc 72 – 90 m³ khí (thích hợp cho phòng ngủ) |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 pha, 220 – 240V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | : | 1,51 Kw |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 6.35 / 12.7 |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | : | 5 sao |
Dàn Lạnh | ||
Model dàn lạnh | : | CVUR-018 |
Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 320 x 1.050 x 228 (mm) |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 14 (kg) |
Dàn Nóng | ||
Kích thước dàn nóng (mm) | : | 550 x 780 x 290 (mm) |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 37 (kg) |
Sản phẩm tương tự
17,000,000 ₫
9,800,000 ₫
8,150,000 ₫
6,700,000 ₫