Thông số kỹ thuật | ||
Xuất xứ | : | Thương hiệu : Thái Lan – Sản xuất tại : Thái Lan |
Loại Gas lạnh | : | R410 |
Loại máy | : | Không inverter (không tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | : | 2.0 Hp (2.0 Ngựa) – 17.400 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 24 – 27 m² hoặc 72 – 81 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | : | 1,7 Kw |
Dàn Lạnh | ||
Model dàn lạnh | : | FC-18TL11 |
Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 1770 x 500 x 300 (mm) |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 32 (kg) |
Dàn Nóng | ||
Model dàn nóng | : | FC-18TL11 |
Kích thước dàn nóng (mm) | : | 545 x 800 x 315 (mm) |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 35 (kg) |
Cửa thoát khí 4 hướng
Luồng gió mạnh. Luồng gió thổi xa tới 10 mét
Thông số kỹ thuật:
SẢN PHẨM TỦ ĐỨNG |
Casper – F Series | ||||
Đơn vị | FC-18TL11 | ||||
Thông số cơ bản |
Công suất định mức | BTU/h | 17,400 | ||
Công suất tiêu thụ định mức |
W | 1,700 | |||
Dòng điện định mức | A | 8 | |||
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |||
Gas | R410A | ||||
Lưu lượng gió | m3/h | 880 | |||
Độ ồn (Min/Max) | dB(A) | 46 | |||
Dàn Lạnh |
Lưu lượng gió | m3/h | 880 | ||
Kích thước máy | mm | 500*1770*300 | |||
Kích thước bao bì | mm | 620*1930*440 | |||
Khối lượng tịnh | Kg | 32 | |||
Dàn Nóng |
Lưu lượng gió | m3/h | 1800 | ||
Kích thước máy | mm | 800*545*315 | |||
Kích thước bao bì | mm | 920*620*400 | |||
Khối lượng tịnh | Kg | 35 | |||
Diện tích sử dụng đề xuất | m2 | 20-32 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.
Sản phẩm tương tự
20,950,000 ₫
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy lạnh tủ đứng Casper FC-18TL11 (2.0Hp)”