Máy lạnh tủ đứng Panasonic CS-C18FFH (2.0Hp)
19,800,000 ₫
Danh mục: Máy lạnh tủ đứng
Từ khóa: 2.0 Hp, Máy lạnh tủ đứng, Panasonic
Thông số kỹ thuật | ||
Xuất xứ | : | Thương hiệu : Nhật – Sản xuất tại : Trung Quốc |
Loại Gas lạnh | : | R22 |
Loại máy | : | Không inverter (không tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | : | 2.0 Hp (2.0 Ngựa) – 17.400 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 24 – 27 m² hoặc 72 – 81 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | : | 1,9 Kw (1,9 – 1,95) |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 6.35 / 12.7 |
Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 10 (m) |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 7 (m) |
Hiệu suất năng lượng (EER) | : | 2.64 |
Tính năng đặt biệt | : | ・ Máy lạnh tủ đứng một chiều ・ Chức năng loại bỏ mùi khó chịu ・ Chế độ khử ẩm nhẹ ・ Chế độ hoạt động tự động (làm lạnh) |
Dàn Lạnh | ||
Model dàn lạnh | : | CS-C18FFH |
Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 1.680 x 500 x 298 (mm) |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 34 (kg) |
Dàn Nóng | ||
Model dàn nóng | : | CU-C18FFH |
Kích thước dàn nóng (mm) | : | 540 x 780 x 289 (mm) |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 40 (kg) |
・ Máy lạnh tủ đứng một chiều ・ Chức năng loại bỏ mùi khó chịu ・ Chế độ khử ẩm nhẹ ・ Chế độ hoạt động tự động (làm lạnh)
Thông số kỹ thuật chi tiết:
Công suất làm lạnh / Sưởi ấm | Btu/h | 17,400 – 17,600 | |
kW | 5.10 – 5.15 | ||
Nguồn điện | V/Pha | 220 – 240 V,1 Æ | |
EER | Btu/hW | 9 | |
W/W | 2.64 | ||
Pha | Æ | 1 | |
Thông số điện | Điện áp | V | 220 -240 |
Cường độ dòng | A | 8.7 – 8.8 | |
Điện vào | W | 1,900 – 1,950 | |
Khử ẩm | L/h | – | |
Pt/h | – | ||
Độ ồn* (dB) | Khối trong nhà (H/L/Q-Lo) | (dB-A) | 47/41 |
Khối ngoài trời | (dB-A) | 54 | |
Lưu thông khí (Indoor/Hi) | m3/phút – f3/phút | 14.5-15.5 m3/phút | |
Kích thước | Cao | mm | 1,680 (540) |
inch | 66-1/8 (21-5/16) | ||
Rộng | mm | 500 (780) | |
inch | 19-11/16 (30-23/32) | ||
Sâu | mm | 298 (289) | |
inch | 11-23/32 (11-3/8) | ||
Khối lượng tịnh | kg | 34 (40) | |
lb | 75 (88) | ||
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Æ 6.35 |
inch | 1/4 | ||
Ống gas | mm | Æ 12.70 | |
inch | 1/2 | ||
Ống gas | Chiều dài ống chuẩn | m | 7.0 |
Chiều dài ống tối đa | m | 10 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 7 | |
Lượng môi chất lạnh cần bổ sung** | g/m | 25 | |
Nguồn cấp điện | Khối trong nhà | ||
LƯU Ý | * Độ ồn của khối ngoài và khối trong nhà là giá trị đo ở vị trí trước máy 1m & cách mặt đất 1m ** Khi chiều dài ồng không vượt quá chiều dài chuẩn, trong máy đã có đủ môi chất lạnh ( ): Khối ngoài trời |
Sản phẩm tương tự
25,250,000 ₫
15,800,000 ₫
30,600,000 ₫
29,350,000 ₫