Máy lạnh tủ đứng Panasonic CS-C28FFH (3.0Hp)
28,950,000 ₫
Danh mục: Máy lạnh tủ đứng
Từ khóa: 3.0 Hp, Máy lạnh tủ đứng, Panasonic
Thông số kỹ thuật | ||
Xuất xứ | : | Thương hiệu : Nhật – Sản xuất tại : Trung Quốc |
Loại Gas lạnh | : | R22 |
Loại máy | : | Không inverter (không tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | : | 3.0 Hp (3.0 Ngựa) – 24.600 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 36 – 40 m² hoặc 108 – 120 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | : | 2,6 Kw (2,6 – 2,65) |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 9.52 / 15.88 |
Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 15 (m) |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 10 (m) |
Hiệu suất năng lượng (EER) | : | 2.75 |
Tính năng đặt biệt | : | ・ Máy lạnh tủ đứng một chiều ・ Chức năng loại bỏ mùi khó chịu ・ Chế độ khử ẩm nhẹ ・ Chế độ hoạt động tự động (làm lạnh) |
Dàn Lạnh | ||
Model dàn lạnh | : | CS-C28FFH |
Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 1.680 x 500 x 298 (mm) |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 35 (kg) |
Dàn Nóng | ||
Model dàn nóng | : | CU-C28FFH |
Kích thước dàn nóng (mm) | : | 795 x 900 x 320 (mm) |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 55 (kg) |
・ Máy lạnh tủ đứng một chiều ・ Chức năng loại bỏ mùi khó chịu ・ Chế độ khử ẩm nhẹ ・ Chế độ hoạt động tự động (làm lạnh)
Thông số kỹ thuật chi tiết:
Công suất làm lạnh / Sưởi ấm | Btu/h | 24,600 – 25,000 | |
kW | 7.20 – 7.30 | ||
Nguồn điện | V/Pha | 220 – 240 V,1 Æ | |
EER | Btu/hW | 9.4 | |
W/W | 2.75 | ||
Pha | Æ | 1 | |
Thông số điện | Điện áp | V | 220 – 240 |
Cường độ dòng | A | 11.9 – 12.0 | |
Điện vào | W | 2,600 – 2,650 | |
Khử ẩm | L/h | – | |
Pt/h | – | ||
Độ ồn* (dB) | Khối trong nhà (H/L/Q-Lo) | (dB-A) | 48/42 |
Khối ngoài trời | (dB-A) | 54 | |
Lưu thông khí (Indoor/Hi) | m3/phút – f3/phút | 15.0-16.2 m3/phút | |
Kích thước | Cao | mm | 1,680 (795) |
inch | 66-1/8 (31-19/64) | ||
Rộng | mm | 500 (900) | |
inch | 19-11/16 (35-7/16) | ||
Sâu | mm | 298 (320) | |
inch | 11-23/32 (12-19/32) | ||
Khối lượng tịnh | kg | 35 (55) | |
lb | 77 (121) | ||
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Æ 9.52 |
inch | 3/8 | ||
Ống gas | mm | Æ 15.88 | |
inch | 5/8 | ||
Ống gas | Chiều dài ống chuẩn | m | 7.0 |
Chiều dài ống tối đa | m | 15 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
Lượng môi chất lạnh cần bổ sung** | g/m | 30 | |
Nguồn cấp điện | Khối trong nhà | ||
LƯU Ý | * Độ ồn của khối ngoài và khối trong nhà là giá trị đo ở vị trí trước máy 1m & cách mặt đất 1m ** Khi chiều dài ồng không vượt quá chiều dài chuẩn, trong máy đã có đủ môi chất lạnh ( ): Khối ngoài trời |
Sản phẩm tương tự
18,600,000 ₫
20,950,000 ₫
25,400,000 ₫